绝大多数院校明确表态参加本届锦标赛。仍有 12 所院校处于观望状态,原因多与校方审批、经费、赛程时间冲突有关,是后续跟进沟通的重点对象;1 所院校因经费紧张明确不参加。
全部预计参赛人员合计 364 人,其中运动员 295 人(占 81%)、随队工作人员 69 人;运动员与随队人员比例约为 4.3 : 1。
规模特征:各校预计参赛规模(运动员)平均 5.4 人、中位数 4 人,呈现“小规模、多院校”分布特征。
填报高峰集中在 8 月 8 日–10 日(合计 33 所,占 60%),随后逐步回落;8 月 14–15 日仍有零星补充填报。说明赛事意向通知发布后院校响应迅速。
从项目组合看:22 所院校只报 1 个大项,29 所院校同时报名 2 个大项(以“公路赛+田径场绕圈赛”最常见),3 所院校报满 3 个大项(均为实力较强的综合性队伍,如南方科技大学、贵州建设职业技术学院、遵义职业技术学院)。
参赛院校对接驳站点需求高度分散:镇雄高铁站(31 所)、昆明长水国际机场(25 所)、昭通机场(20 所)、宜宾五粮液机场(14 所)均有覆盖,且多所院校同时勾选多个站点。建议四个站点均安排接驳保障,并优先加密镇雄高铁站与昆明长水机场班次。
超过一半院校预计参赛规模在 1–6 人,呈“小规模、多院校”格局;7 人以上规模的院校约 17 所,是团体项目的主力。
交叉分析显示:“确定参加”院校平均规模约 5.9 人(共 246 人),高于“不确定”院校的 4.1 人(共 49 人),说明队伍成型、规模较大的院校参赛意愿更坚定,12 所观望院校多为小规模队伍,转化难度相对较低。
院校覆盖 23 个省市区(含港澳 3 所)。从运动员人数贡献看,贵州(43 人,含东道主效应)、北京(31 人)、福建(23 人)、内蒙古(21 人)位居前列,是参赛规模的“主力军”。
| 院校 | 地区 | 男运动员 | 女运动员 | 运动员合计 | 男随队 | 女随队 | 随队合计 | 参赛大项 | 意向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 公路赛、山地赛 | 确定参加 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 不确定 |
| 江汉大学 | 湖北 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 厦门大学 | 福建 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 确定参加 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 贵州建设职业技术学院 | 贵州 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 山地赛、公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 南方科技大学 | 广东 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 公路赛、山地赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 中国民航大学 | 天津 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 公路赛 | 确定参加 |
| 上海大学 | 上海 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 田径场绕圈赛、公路赛 | 确定参加 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 山地赛 | 确定参加 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 山地赛 | 确定参加 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 海口经济学院 | 海南 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 不确定 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 福建警察学院 | 福建 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 公路赛 | 确定参加 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 公路赛 | 确定参加 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 田径场绕圈赛、公路赛 | 确定参加 |
| 海南大学 | 海南 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 不确定 |
| 贵州轻工职业大学 | 贵州 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 山地赛 | 确定参加 |
| 河北体育学院 | 河北 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 宁波诺丁汉 | 浙江 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 公路赛 | 不确定 |
| 集美大学 | 福建 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 山地赛 | 不确定 |
| 遵义职业技术学院 | 贵州 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 山地赛、田径场绕圈赛、公路赛 | 确定参加 |
| 香港中文大学 | 香港 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 确定参加 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 田径场绕圈赛、公路赛 | 不确定 |
| 北京体育大学 | 北京 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 公路赛 | 不确定 |
| 香港中文大学(深圳) | 广东 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 应急管理大学 | 河北 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 确定参加 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 确定参加 |
| 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 贵州航天职业技术学院 | 贵州 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 山地赛 | 确定参加 |
| 山东青年政治学院 | 山东 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 不确定 |
| 深圳大学 | 广东 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 不确定 |
| 北京理工大学 | 北京 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 澳门理工大学 | 澳门 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 青海职业技术大学 | 青海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 田径场绕圈赛、公路赛 | 确定参加 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 上海师范大学附属天华学院 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 确定参加 |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 公路赛 | 确定参加 |
| 北京化工研究院 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 不确定 |
| 江南大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 公路赛、田径场绕圈赛 | 不确定 |
| Technological and Higher Education Institute of Hong Kong 香港高等科技教育學院 (THEi) | 香港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 不确定 |
| 四川农业大学 | 四川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 确定参加 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 公路赛 | 确定参加 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 公路赛 | 确定参加 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 确定不参加 |
注:① 人数均为各校填报的“预计”人数,含以范围(如 3-4 人)或“X人”形式填报,已按数字上限统计;② 同一学校多次提交时,以时间上最后一份问卷为准;③ 小项人数仅有部分院校填写,小项维度仅统计选择院校数,不作人数估算;④ 运动员:随队人员比例按各校填报的随队人数合计计算。